1985 – 1994 Uitslagen NK Langlauf
1985
Datum | Plaats | Afstand | Categorie | Dlnrs. | Goud | Zilver | Brons | Uitslag | Media |
18-02 | Isney | 5 km | Vrouwen | 27 | Gita Kappetein | Ria Uytewaal | Bianca Teeling | Uitslag | |
18-02 | Isney | 15 km | Mannen | 60 | Ruben Krouwel | Raymond Hupperts | Rob de Niet | Uitslag | |
22-02 | Isney | 20 km | Vrouwen | 12 | Gita Kappetein | Bianca Teeling | Ria Uytewaal | Uitslag | |
22-02 | Isney | 50 km | Mannen | 37 | Joost vd Maarl | George Jeremic | Martin Willems | Uitslag | |
1986
Datum | Plaats | Afstand | Categorie | Dlnrs | Goud | Zilver | Brons | Uitslag | Media |
10-02 | Isney | 10 km | Vrouwen | 16 | Marianne Vlasveld | Bianca Teeling | Ria Uytewaal | Uitslag | |
10-02 | Isney | 30 km | Mannen | 24 | Joost vd Maarl | Herman Flint | Hendrik Jan Visser | Uitslag | |
12-02 | Isney | 5 km | Vrouwen | 30 | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Ria Uytewaal | Uitslag | |
12-02 | Isney | 15 km | Mannen | 57 | Kees Puijk | Peter Seebrechts | Niels Hopman | Uitslag | |
15-02 | Isney | 20 km | Vrouwen | 11 | Ria Uytewaal | Anja Wolthuis | Henny Kroeske | Uitslag | |
15-02 | Isney | 50 km | Mannen | 26 | Kees Puijk | Hendrik Jan Visser | Leo Lansbergen | Uitslag | |
1987
Datum | Plaats | Afstand | Categorie | Dlnrs | Goud | Zilver | Brons | Uitslag | Media |
02-03 | Isney | 10 km | Vrouwen | | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Gita Jeremic | Uitslag | |
02-03 | Isney | 30 | Mannen | | Ruben Krouwel | Niels Hopman | Raymond Hupperts | Uitslag | |
04-03 | Isney | 5 | Vrouwen | | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Gita Jeremic | Uitslag | |
04-03 | Isney | 15 | Mannen | | Ruben Krouwel | Niels Hopman | Leo Lansbergen | Uitslag | |
07-03 | Isney | 20 | Vrouwen | | Marianne Vlasveld | Helene v Schijndel | Henny Kroeske | Uitslag | |
07-03 | Isney | 50 | Mannen | | Ruben Krouwel | Hendrik Jan Visser | Leo Lansbergen | Uitslag | |
1988
Datum | Plaats | Afstand | Categorie | Dlnrs | Goud | Zilver | Brons | Uitslag | Media |
15-02 | Zwiesel | 10 | Vrouwen | 32 | Carolien ten Bosch | Helene v Schijndel | Majorie vd Bunt | Uitslag | |
15-02 | Zwiesel | 30 | Mannen | 41 | Ruben Krouwel | Kees Puijk | Niels Hopman | Uitslag | |
17-02 | Zwiesel | 5 | Vrouwen | 31 | Carolien ten Bosch | Majorie vd Bunt | Helene v Schijndel | Uitslag | |
17-02 | Zwiesel | 15 | Mannen | 57 | Ruben Krouwel | Kees Puijk | Niels Hopman | Uitslag | |
20-02 | Zwiesel | 20 | Vrouwen | 15 | Carolien ten Bosch | Helene v Schijndel | Rita van Driel | Uitslag | |
20-02 | Zwiesel | 50 | Mannen | 24 | Ruben Krouwel | Kees Puijk | Niels Hopman | Uitslag | |
1989
Datum | Plaats | Km | Stijl | Categorie | Dlnrs | Goud | Zilver | Brons | Uitslag | Media |
06-02 | Zwiesel | 30 | CL | Mannen | 38 | Ruben Krouwel | Niels Hopman | Kees Puijk | Uitslag | |
06-02 | Zwiesel | 10 | CL | Vrouwen | 33 | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Majorie vd Bunt | Uitslag | |
08-02 | Zwiesel | 15 | CL | Vrouwen | 17 | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Majorie vd Bunt | Uitslag | |
08-02 | Zwiesel | 15 | CL | Mannen | 38 | Ruben Krouwel | Kees Puijk | Niels Hopman | Uitslag | |
10-02 | Zwiesel | 10 | FT | Vrouwen | 38 | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Majorie vd Bunt | Uitslag | |
10-02 | Zwiesel | 15 | FT | Mannen | 30 | Ruben Krouwel | Kees Puijk | Niels Hopman | Uitslag | |
26-03 | Oberwald | 30 | FT | Vrouwen | | Helene v Schijndel | Majorie vd Bunt | Rita van Driel | Uitslag | |
26-03 | Oberwald | 50 | FT | Mannen | | Niels Hopman | Vincent Vermeulen | Jean Luyten | Uitslag | |
1990
Datum | Plaats | Km | Stijl | Categorie | Dlnrs | Goud | Zilver | Brons | Uitslag | Media |
26-02 | St. Michael | 30 | CL | Mannen | 46 | Ruben Krouwel | Kees Puijk | Niels Hopman | Uitslag | |
26-02 | St. Michael | 10 | CL | Vrouwen | 23 | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Helene v Schijndel | Uitslag | |
28-02 | St. Michael | 15 | CL | Vrouwen | 10 | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Helene v Schijndel | Uitslag | |
28-02 | St. Michael | 15 | CL | Mannen | 49 | Ruben Krouwel | Rob Stevens | Niels Hopman | Uitslag | |
01-03 | St. Michael | 5 | FT combi | Vrouwen | 7 | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Helene v Schijndel | Uitslag | |
01-03 | St. Michael | 15 | FT combi | Mannen | 35 | Ruben Krouwel | Rob Stevens | Niels Hopman | Uitslag | |
1991
Datum | Plaats | Km | Stijl | Categorie | Dlnrs | Goud | Zilver | Brons | Uitslag | Media |
22-01 | Goldegg | 10 | FT | Vrouwen | 10 | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Helene v Schijndel | Uitslag | |
22-01 | Goldegg | 15 | FT | Mannen | 33 | Ruben Krouwel | Kees Puijk | Niels Hopman | Uitslag | |
23-01 | Goldegg | 10 | CL combi | Vrouwen | 10 | Marianne Vlasveld | Helene v Schijndel | Carolien ten Bosch | Uitslag | |
23-01 | Goldegg | 15 | CL combi | Mannen | 33 | Ruben Krouwel | Kees Puijk | Niels Hopman | Uitslag | |
25-01 | Goldegg | 15 | CL | Vrouwen | 7 | Marianne Vlasveld | Helene v Schijndel | Majorie vd Bunt | Uitslag | |
25-01 | Goldegg | 30 | CL | Mannen | 27 | Ruben Krouwel | Niels Hopman | Rob Stevens | Uitslag | |
05-04 | Oberwald | 30 | FT | Vrouwen | | ? | ? | ? | | |
05-04 | Oberwald | 50 | FT | Mannen | | ? | ? | ? | | |
1992
Datum | Plaats | Km | Stijl | Categorie | Dlnrs | Goud | Zilver | Brons | Uitslag | Media |
22-01 | Weissensee | 30 | CL | Mannen | 31 | Ruben Krouwel | Kees Puijk | Vincent Vermeulen | Uitslag | |
22-01 | Weissensee | 15 | CL | Vrouwen | 5 | Carolien ten Bosch | Helene v Schijndel | Majorie vd Bunt | Uitslag | |
24-01 | Weissensee | 15 | CL | Mannen | 37 | Kees Puijk | Rob Stevens | Vincent Vermeulen | Uitslag | |
24-01 | Weissensee | 10 | CL | Vrouwen | 8 | Carolien ten Bosch | Helene v Schijndel | Majorie vd Bunt | Uitslag | |
25-01 | Weissensee | 15 | FT combi | Mannen | 33 | Vincent Vermeulen | Ruben Krouwel | Kees Puijk | Uitslag | |
25-01 | Weissensee | 10 | FT combi | Vrouwen | 8 | Carolien ten Bosch | Helene v Schijndel | Majorie vd Bunt | Uitslag | |
07-03 | Isney | 35 | FT | Mannen | 11 | Ruben Krouwel | Niels Hopman | Kees Puijk | Uitslag | |
07-03 | Isney | 30 | FT | Vrouwen | 6 | Helene v Schijndel | Majorie vd Bunt | Gunilla Boomsma | Uitslag | |
1993
Datum | Plaats | Km | Stijl | Categorie | Dlnrs | Goud | Zilver | Brons | Uitslag | Media |
19-01 | Weissensee | 15 | FT | Vrouwen | 11 | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Gunilla Boomsma | Uitslag | |
19-01 | Weissensee | 30 | FT | Mannen | 36 | Niels Hopman | Ruben Krouwel | Jan Jacob Verdenius | Uitslag | |
21-01 | Weissensee | 10 | FT | Vrouwen | 9 | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Gunilla Boomsma | Uitslag | |
21-01 | Weissensee | 15 | FT | Mannen | 41 | Jan Jacob Verdenius | Niels Hopman | Ruben Krouwel | Uitslag | |
22-01 | Weissensee | 10 | CL | Vrouwen | 9 | Marianne Vlasveld | Carolien ten Bosch | Gunilla Boomsma | Uitslag | |
22-01 | Weissensee | 10 | CL | Mannen | 40 | Jan Jacob Verdenius | Niels Hopman | Kees Puijk | Uitslag | |
1994
Datum | Plaats | Km | Stijl | Categorie | Dlnrs | Goud | Zilver | Brons | Uitslag | Media |
23-01 | Weissensee | 30 | FT | Vrouwen | 3 | Helene v Schijndel | Gunilla Boomsma | Ilse Alt | Uitslag | |
23-01 | Weissensee | 30 | FT | Mannen | 21 | Niels Hopman | Ruben Krouwel | Peter Keurntjes | Uitslag | |
25-01 | Weissensee | 5 | CL | Vrouwen | 15 | Helene v Schijndel | Carolien ten Bosch | Gunilla Boomsma | Uitslag | |
25-01 | Weissensee | 10 | CL | Mannen | 32 | Jan Jacob Verdenius | Ruben Krouwel | Kees Puijk | Uitslag | |
26-01 | Weissensee | 10 | FT | Vrouwen | 13 | Carolien ten Bosch | Helene v Schijndel | Elsbeth Straub | Uitslag | |
26-01 | Weissensee | 15 | FT | Mannen | 33 | Jan Jacob Verdenius | Niels Hopman | Ruben Krouwel | Uitslag | |
28-01 | Weissensee | 15 | CL | Vrouwen | 11 | Helene v Schijndel | Elsbeth Straub | Gunilla Boomsma | Uitslag | |
28-01 | Weissensee | 20 | CL | Mannen | 31 | Jan Jacob Verdenius | Niels Hopman | Kees Puijk | Uitslag | |